קיבולת: | 2,048Wh (51.2V, 40Ah) |
---|---|
כימיה של תאים: | LiFePO4 (ליתיום ברזל פוספט) |
מעגל החיים: | 3500+ (עד 80%), 6000+ (עד 50%) |
מערכת ניהול: | BMS, הגנה על מתח יתר, הגנה מפני קצר חשמלי |
פלט AC: | 230V, 50Hz, 2200W בסך הכל |
פלט USB: | 2*5V/3A USA-A 2*18W USB-A 18W 1*100W USB-C |
פלט DC: | 1*12V/30A Super DC 1*12V יציאת מצית סיגריות 2*12V DC 5521 (שקע 5.5 מ”מ) |
טעינה אלחוטית: | משטח טעינה אלחוטי 2*15W |
כניסת מתאם AC: | 500W. |
כניסת שמש: | 900W מקסימום, VOC 10-145VDC, 15A |
קלט רכב: | 12/24V מיציאת מצית סיגריות |
קלט מקסימלי: | 1,400W, עם AC+כניסה סולארית |
מתאם AC (500W): | ≈5.5~6 שעות |
שמש (900W): | ≈3 ~ 3.5 שעות (עם אור שמש מעולה, כיוון אידיאלי וטמפרטורה נמוכה) |
שקע 12V/24V לרכב (100W/200W): | ≈10 או 20 שעות |
מתאם AC + שמש (1400W): | ≈2.0 ~ 2.5 שעות (עם אור שמש מעולה, כיוון אידיאלי וטמפרטורה נמוכה) |
מתאמי AC כפולים (800W): | ≈3~3.5 שעות (נדרש מתאם נוסף) |
מדרגיות:V | ניתן להרחבה עד 2 x B230 או 2 x B300 |
מִשׁקָל: | 61.9 פאונד (28.1 ק”ג) |
מידות (LXWXD): | 16.5 x 11 x 15.2 אינץ’ (42 x 28 x 38.65 ס”מ) |
טמפרטורת פעולה: | -4-104℉ (-20-40℃) |
טמפרטורת אחסון: | 14-113℉ (-10-45℃) |
הסמכות: | UL Standard, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65 |
אַחֲרָיוּת: | שנתיים |
תחנת כוח BLUETTI AC200MAX מודולרית 2200W, בנפח 2048Wh
₪ 10,049.00
- תחנת כוח ניידת ונייחת
- קיבולת בסיסית של 2048Wh עם סוללת LiFePO₄
- ניתן להרחבה עם עד 2 מודולי סוללה נוספים.
- קיבולת מקסימלית של 8,192Wh עם 2 יחידות B300, ו 6,144Wh עם 2 יחידות B230.
- אינוורטר PSW -גל סינוס טהור 2,200W, ונחשול עצמתי של עד 4800W ב (Surge).
- 7 דרכים לטעינה ( AC / סולארי / רכב / גנרטור / סוללה / AC / AC+סולארי כפול )
- טעינה כפולה מהירה – מקסימום 1400W (ספק AC + פאנל סולארי/ DC)
- עד 900W כניסת קלט סולארי ביחידת הבסיס לבדה.
- אפליקציה חכמה לשליטה ובקרה
- אחריות ושירות ע”י בנדא מגנטיק- היבואן הרש
עליך להתחבר כדי לפרסם ביקורת.
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.
עליך להתחבר כדי לפרסם ביקורת.
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.